排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 巴蒂卡 | 21 | 13/6/2 | 29/13 | 45 |
2 | 莫斯科鱼雷 | 21 | 11/10/0 | 39/16 | 43 |
3 | 乌拉尔 | 21 | 10/7/4 | 31/21 | 37 |
4 | 索契 | 21 | 10/7/4 | 36/21 | 37 |
5 | 新罗西斯克黑海人 | 21 | 11/3/7 | 31/27 | 36 |
6 | 图拉兵工厂 | 21 | 6/12/3 | 18/16 | 30 |
7 | 伏尔加格勒 | 21 | 7/9/5 | 18/16 | 30 |
8 | SKA哈巴罗夫斯克 | 21 | 7/8/6 | 28/30 | 29 |
9 | 恰卡 | 21 | 6/10/5 | 24/23 | 28 |
10 | 叶尼塞 | 21 | 8/3/10 | 23/26 | 27 |
11 | 下卡姆斯克石油 | 21 | 6/8/7 | 20/21 | 26 |
12 | 莫斯科罗迪纳 | 21 | 5/9/7 | 19/22 | 24 |
13 | 卡马斯 | 21 | 6/4/11 | 18/19 | 22 |
14 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 21 | 4/9/8 | 13/21 | 21 |
15 | 乌法 | 21 | 5/5/11 | 22/31 | 20 |
16 | 索科尔萨拉托夫 | 21 | 4/7/10 | 11/26 | 19 |
17 | 弗拉季高加索 | 21 | 4/6/11 | 12/24 | 18 |
18 | FK秋明 | 21 | 3/3/15 | 16/35 | 12 |
本赛季已有4名英格兰U23球员造30+球:帕尔默、福登、贝林、萨卡
2024-04-08 01:04:16
吉鲁拒谈未来:今天我是米兰人,想以最好的方式结束这个赛季
2024-04-08 01:02:18
索斯盖特怎么用?福登、萨卡、帕尔默本赛季英超均参与21球
2024-04-06 01:02:22
马卡:巴萨对使用德容&佩德里很谨慎,对阵巴黎二人难复出
2024-04-04 01:02:47
意甲-罗马vs莱切首发:卢卡库、帕雷德斯、巴尔丹齐先发
2024-04-03 01:03:12
主教练南基一:我们打出了赛前制定的内容,但结果比较遗憾
2024-04-01 01:05:10
啊这❓吴兴涵事件女主更换头像:疑似吴兴涵亲脚照曝光
2024-03-30 01:03:47
隆戈:特奥专注于米兰并将进行续约谈判,唯一挖角风险来自拜仁
2024-03-28 01:01:38
体力不支!第63分钟U19国青队员抽筋,对方帮忙压腿
2024-03-27 01:02:02
非卖品!拉波尔塔:我们曾收到对亚马尔2亿欧的报价,但拒绝了
2024-03-25 01:02:52